






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | BRZL - 577 | 1639 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 576 | 3058 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 575 | 9265 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 574 | 5365 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 573 | 1273 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 572 | 2936 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 571 | 1149 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | BRZL - 570 | 2610 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 569 | 1672 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 568 | 3791 |
