






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | KNYA - 575 | 8516 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | KNYA - 574 | 7789 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KNYA - 573 | 8011 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | KNYA - 572 | 9486 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | KNYA - 571 | 6639 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | KNYA - 570 | 1242 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | KNYA - 569 | 4745 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | KNYA - 568 | 6980 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | KNYA - 567 | 9619 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KNYA - 566 | 4038 |
