






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | FRAN - 574 | 5158 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | FRAN - 573 | 9374 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | FRAN - 572 | 1699 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | FRAN - 571 | 6800 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | FRAN - 570 | 1249 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | FRAN - 569 | 2328 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | FRAN - 568 | 1702 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | FRAN - 567 | 4720 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | FRAN - 566 | 8974 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FRAN - 565 | 1424 |
