






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | CLDR - 575 | 9304 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | CLDR - 574 | 2267 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CLDR - 573 | 9660 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | CLDR - 572 | 8309 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | CLDR - 571 | 2350 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | CLDR - 570 | 6100 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | CLDR - 569 | 7107 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | CLDR - 568 | 6531 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | CLDR - 567 | 6192 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CLDR - 566 | 9724 |
